Abaixo mostramos as datas importantes para que você possa mantê-las em seu calendário e organizar suas semanas.
JANEIRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 9 | 11 |
10 | 16 | 18 |
17 | 23 | 25 |
24 | 31 | FEB 2 |
FEBEREIRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 28 | MAR 2 |
MARÇO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 27 | 29 |
28 | 31 | ABR 5 |
ABRIL
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 30 | MAI 3 |
MAIO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 8 | 10 |
9 | 15 | 17 |
16 | 22 | 24 |
23 | 31 | JUN 1 |
JUNHO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 5 | 7 |
6 | 12 | 14 |
13 | 19 | 21 |
20 | 26 | 28 |
27 | 30 | JUL 5 |
JULHO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 10 | 12 |
11 | 17 | 19 |
18 | 24 | 26 |
25 | 31 | AGO 2 |
AGOSTO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 7 | 9 |
8 | 14 | 16 |
15 | 21 | 23 |
22 | 28 | SET 1 |
SETEMBRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 4 | 6 |
5 | 11 | 13 |
12 | 18 | 20 |
19 | 25 | 27 |
26 | 30 | OUT 4 |
OUTUBRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 9 | 11 |
10 | 16 | 18 |
17 | 23 | 25 |
24 | 31 | NOV 1 |
NOVEMBRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 6 | 8 |
7 | 13 | 15 |
14 | 20 | 22 |
21 | 27 | 29 |
28 | 30 | DEZ 1 |
DEZEMBRO
INÍCIO DO CORTE | FIM DO CORTE | DIA DE PAGAMENTO |
1 | 4 | 6 |
5 | 11 | 13 |
12 | 18 | 20 |
19 | 25 | 27 |
26 | 31 | JAN 3 |
Lembre-se
- No dia em que você recebe seus ganhos, entram aqueles gerados a partir dos pedidos feitos entre a data de início de corte e a data de término de corte.
- Se o dia em que você receber seus ganhos for dias após a data de corte final, os ganhos desses dias serão refletidos no próximo corte.
- Por exemplo, a data limite de início é 24 de janeiro e a data limite de término é 31 de janeiro, mas o dia em que você recebe seus ganhos é 2 de fevereiro. Isso significa que apenas os ganhos gerados entre 24 e 31 de janeiro entram, e os ganhos após 31 de janeiro são refletidos no dia seguinte em que você recebe seus ganhos, ou seja, 8 de fevereiro.
- Se por algum motivo o seu pagamento da semana foi recusado, ou você não tem sua conta bancária cadastrada, ela fica registrada em nosso sistema como um pagamento pendente, até que você regularize sua situação.
- Os pagamentos pendentes são sempre efetuados às quartas e sextas-feiras ao final da tarde
© 2022 – Válido para todo Brasil
#SomosTodosRappi
Facebook Rappi Entregador
Comments are closed.