Pilotar na chuva não é nada fácil, né?
Sabemos que o período de chuvas traz diversos riscos e aumenta as chances que acidentes aconteçam. Vamos prevenir esse risco! Com o lançamento da campanha “GP Rappi, sem pressa na chuva!” entregaremos um kit de segurança para os entregadores com uma cartilha do nosso manifesto e acesso a conteúdos de RTs parceiros com dicas para se protegerem nesse período.
E de quebra, quem seguir os protocolos e se mantiver conectado, e com o auto-aceite ligado, em momentos de chuva irá acumular pontos e poderá ganhar prêmios!
Veja abaixo a lista completa das premiações:
Ranking | Premiação |
1 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
2 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
3 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
4 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
5 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
6 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
7 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
8 | Ingressos para os 3 dias de Evento (12, 13 e 14/11; classificatórias + corrida) |
9 | Capacetes Rappi |
10 | Capacetes Rappi |
11 | Capacetes Rappi |
12 | Capacetes Rappi |
13 | Capacetes Rappi |
14 | Capacetes Rappi |
15 | Capacetes Rappi |
16 | Capacetes Rappi |
17 | Capacetes Rappi |
18 | Capacetes Rappi |
19 | Capa de Chuva Rappi |
20 | Capa de Chuva Rappi |
21 | Capa de Chuva Rappi |
22 | Capa de Chuva Rappi |
23 | Capa de Chuva Rappi |
24 | Capa de Chuva Rappi |
25 | Capa de Chuva Rappi |
26 | Capa de Chuva Rappi |
27 | Capa de Chuva Rappi |
28 | Capa de Chuva Rappi |
29 | Camiseta + Boné Temáticos |
30 | Camiseta + Boné Temáticos |
31 | Camiseta + Boné Temáticos |
32 | Camiseta + Boné Temáticos |
33 | Camiseta + Boné Temáticos |
34 | Camiseta + Boné Temáticos |
35 | Camiseta + Boné Temáticos |
36 | Camiseta + Boné Temáticos |
37 | Camiseta + Boné Temáticos |
38 | Camiseta + Boné Temáticos |
39 | Camiseta + Boné Temáticos |
40 | Camiseta + Boné Temáticos |
41 | Camiseta + Boné Temáticos |
42 | Camiseta + Boné Temáticos |
43 | Camiseta + Boné Temáticos |
44 | Camiseta + Boné Temáticos |
45 | Camiseta + Boné Temáticos |
46 | Camiseta + Boné Temáticos |
47 | Camiseta + Boné Temáticos |
48 | Camiseta + Boné Temáticos |
Ranking Parcial 04/11
Colocação | Entregador Participante | Pontos |
1 | 1314813 | 116 |
2 | 711015 | 113,5 |
3 | 634442 | 113,5 |
4 | 1332103 | 107,5 |
5 | 1349703 | 106,5 |
6 | 1148424 | 106 |
7 | 1383952 | 105 |
8 | 194394 | 104,5 |
9 | 565245 | 102,5 |
10 | 134284 | 100 |
11 | 1276145 | 99,5 |
12 | 1322141 | 98,5 |
13 | 71502 | 98 |
14 | 1368429 | 97 |
15 | 1341917 | 95,5 |
16 | 554387 | 95 |
17 | 552533 | 95 |
18 | 1360674 | 95 |
19 | 1082245 | 95 |
20 | 912652 | 94,5 |
21 | 618484 | 94 |
22 | 1380578 | 93,5 |
23 | 1330329 | 93,5 |
24 | 1267470 | 92,5 |
25 | 1105437 | 92,5 |
26 | 710269 | 92 |
27 | 1364274 | 92 |
28 | 1365971 | 91 |
29 | 244501 | 90,5 |
30 | 158635 | 90,5 |
31 | 1361178 | 90,5 |
32 | 1347522 | 90,5 |
33 | 1335890 | 90 |
34 | 1347493 | 89,5 |
35 | 986332 | 89 |
36 | 1361872 | 89 |
37 | 774954 | 88,5 |
38 | 1346227 | 88,5 |
39 | 1347985 | 88 |
40 | 910190 | 87,5 |
41 | 726963 | 87,5 |
42 | 887382 | 87 |
43 | 450241 | 87 |
44 | 186675 | 87 |
45 | 1350977 | 87 |
46 | 631618 | 85,5 |
47 | 360039 | 85,5 |
48 | 303636 | 85 |
49 | 910050 | 84,5 |
50 | 623269 | 84,5 |
51 | 228527 | 84,5 |
52 | 1353327 | 84,5 |
53 | 1358536 | 84 |
54 | 618672 | 83,5 |
55 | 1195413 | 83,5 |
56 | 191884 | 83 |
57 | 1382229 | 83 |
58 | 137293 | 82,5 |
59 | 1291837 | 82,5 |
60 | 64126 | 82 |
61 | 260790 | 82 |
62 | 1366280 | 82 |
63 | 1314433 | 82 |
64 | 370530 | 81,5 |
65 | 1378882 | 81,5 |
66 | 1295041 | 81,5 |
67 | 1351254 | 81 |
68 | 1156495 | 81 |
69 | 1023322 | 81 |
70 | 910507 | 80,5 |
71 | 854969 | 80,5 |
72 | 763461 | 80,5 |
73 | 1331300 | 80,5 |
74 | 1327714 | 80,5 |
75 | 1311877 | 80,5 |
76 | 990938 | 80 |
77 | 913284 | 80 |
78 | 835995 | 80 |
79 | 627462 | 80 |
80 | 1384280 | 80 |
81 | 1378056 | 80 |
82 | 1182579 | 80 |
83 | 1351629 | 79,5 |
84 | 1380279 | 79 |
85 | 1348368 | 79 |
86 | 1332006 | 79 |
87 | 1304840 | 79 |
88 | 973154 | 78,5 |
89 | 775517 | 78,5 |
90 | 1341542 | 78,5 |
91 | 1083492 | 78 |
92 | 1039063 | 78 |
93 | 138251 | 77,5 |
94 | 1377766 | 77,5 |
95 | 1059556 | 77,5 |
96 | 1080571 | 77 |
97 | 145089 | 76,5 |
98 | 1371802 | 76,5 |
99 | 1322841 | 76,5 |
100 | 830524 | 76 |
101 | 208861 | 76 |
102 | 197386 | 76 |
103 | 1264404 | 76 |
104 | 873535 | 75,5 |
105 | 1303833 | 75,5 |
106 | 1300812 | 75,5 |
107 | 1181742 | 75,5 |
108 | 1179833 | 75,5 |
109 | 1351754 | 75 |
110 | 1256096 | 75 |
111 | 113666 | 75 |
112 | 1114409 | 75 |
113 | 1091742 | 75 |
114 | 924766 | 74,5 |
115 | 892104 | 74,5 |
116 | 747856 | 74,5 |
117 | 624772 | 74,5 |
118 | 1369495 | 74,5 |
119 | 1133076 | 74,5 |
120 | 613807 | 74 |
121 | 1371961 | 74 |
122 | 1333766 | 74 |
123 | 1323303 | 74 |
124 | 117008 | 74 |
125 | 631842 | 73,5 |
126 | 561430 | 73,5 |
127 | 1376457 | 73,5 |
128 | 1369063 | 73,5 |
129 | 1272908 | 73,5 |
130 | 982102 | 73 |
131 | 972868 | 72,5 |
132 | 828164 | 72,5 |
133 | 756540 | 72,5 |
134 | 45375 | 72,5 |
135 | 1304399 | 72,5 |
136 | 1281173 | 72,5 |
137 | 880996 | 72 |
138 | 409548 | 72 |
139 | 141751 | 72 |
140 | 1375797 | 72 |
141 | 1364478 | 72 |
142 | 1157844 | 72 |
143 | 638350 | 71,5 |
144 | 487271 | 71,5 |
145 | 334460 | 71,5 |
146 | 249813 | 71,5 |
147 | 1336602 | 71,5 |
148 | 955169 | 71 |
149 | 391735 | 71 |
150 | 37787 | 71 |
151 | 1286650 | 71 |
152 | 988875 | 70,5 |
153 | 844580 | 70,5 |
154 | 807657 | 70,5 |
155 | 1330940 | 70,5 |
156 | 1316642 | 70,5 |
157 | 1270290 | 70,5 |
158 | 1072534 | 70,5 |
159 | 1072196 | 70,5 |
160 | 767138 | 70 |
161 | 1376170 | 70 |
162 | 1188199 | 70 |
163 | 1173472 | 70 |
164 | 619916 | 69,5 |
165 | 526315 | 69,5 |
166 | 1380447 | 69,5 |
167 | 1377065 | 69,5 |
168 | 1359799 | 69,5 |
169 | 1032522 | 69,5 |
170 | 419925 | 69 |
171 | 312080 | 69 |
172 | 182730 | 69 |
173 | 1266999 | 69 |
174 | 1256306 | 69 |
175 | 991112 | 68,5 |
176 | 816852 | 68,5 |
177 | 1338927 | 68,5 |
178 | 1040221 | 68,5 |
179 | 1027210 | 68,5 |
180 | 1016656 | 68,5 |
181 | 453109 | 68 |
182 | 1350750 | 68 |
183 | 1134823 | 68 |
184 | 1058375 | 68 |
185 | 1044675 | 68 |
186 | 1042321 | 68 |
187 | 961580 | 67,5 |
188 | 559650 | 67,5 |
189 | 458121 | 67,5 |
190 | 161820 | 67,5 |
191 | 160491 | 67,5 |
192 | 1384842 | 67,5 |
193 | 1365273 | 67,5 |
194 | 713052 | 67 |
195 | 1357861 | 67 |
196 | 135605 | 67 |
197 | 1307942 | 67 |
198 | 1089080 | 67 |
199 | 1085595 | 67 |
200 | 996807 | 66,5 |
201 | 907051 | 66,5 |
202 | 731283 | 66,5 |
203 | 655125 | 66,5 |
204 | 453821 | 66,5 |
205 | 148857 | 66,5 |
206 | 1371603 | 66,5 |
207 | 1321817 | 66,5 |
208 | 1295002 | 66,5 |
209 | 1254786 | 66,5 |
210 | 1180747 | 66,5 |
211 | 1160002 | 66,5 |
212 | 1150537 | 66,5 |
213 | 1091141 | 66,5 |
214 | 1065209 | 66,5 |
215 | 940424 | 66 |
216 | 477191 | 66 |
217 | 166563 | 66 |
218 | 1280673 | 66 |
219 | 1274136 | 66 |
220 | 1050007 | 66 |
221 | 989397 | 65,5 |
222 | 867286 | 65,5 |
223 | 630023 | 65,5 |
224 | 1366427 | 65,5 |
225 | 1353340 | 65,5 |
226 | 105179 | 65,5 |
227 | 824590 | 65 |
228 | 734151 | 65 |
229 | 601616 | 65 |
230 | 571391 | 65 |
231 | 418692 | 65 |
232 | 353021 | 65 |
233 | 285478 | 65 |
234 | 1380667 | 65 |
235 | 1338698 | 65 |
236 | 1199369 | 65 |
237 | 173228 | 64,5 |
238 | 1359763 | 64,5 |
239 | 1357420 | 64,5 |
240 | 841905 | 64 |
241 | 828084 | 64 |
242 | 752894 | 64 |
243 | 230691 | 64 |
244 | 1383713 | 64 |
245 | 1363771 | 64 |
246 | 1360854 | 64 |
247 | 1329809 | 64 |
248 | 1329327 | 64 |
249 | 1308135 | 64 |
250 | 1060939 | 64 |
251 | 1024241 | 64 |
252 | 812656 | 63,5 |
253 | 625622 | 63,5 |
254 | 220718 | 63,5 |
255 | 1386276 | 63,5 |
256 | 1373288 | 63,5 |
257 | 1288520 | 63,5 |
258 | 1034723 | 63,5 |
259 | 679320 | 63 |
260 | 154746 | 63 |
261 | 1375275 | 63 |
262 | 1334486 | 63 |
263 | 1327143 | 63 |
264 | 1056169 | 63 |
265 | 942071 | 62,5 |
266 | 828301 | 62,5 |
267 | 808801 | 62,5 |
268 | 674359 | 62,5 |
269 | 624765 | 62,5 |
270 | 324375 | 62,5 |
271 | 317096 | 62,5 |
272 | 1377496 | 62,5 |
273 | 1355550 | 62,5 |
274 | 1347640 | 62,5 |
275 | 1290262 | 62,5 |
276 | 1285102 | 62,5 |
277 | 1277653 | 62,5 |
278 | 1266806 | 62,5 |
279 | 1226074 | 62,5 |
280 | 1087558 | 62,5 |
281 | 96265 | 62 |
282 | 953712 | 62 |
283 | 923622 | 62 |
284 | 534228 | 62 |
285 | 492554 | 62 |
286 | 329379 | 62 |
287 | 298915 | 62 |
288 | 209608 | 62 |
289 | 1378301 | 62 |
290 | 1356639 | 62 |
291 | 1350529 | 62 |
292 | 1083462 | 62 |
293 | 952278 | 61,5 |
294 | 830527 | 61,5 |
295 | 756040 | 61,5 |
296 | 244405 | 61,5 |
297 | 1367515 | 61,5 |
298 | 1288103 | 61,5 |
299 | 1267414 | 61,5 |
300 | 125749 | 61,5 |
Termos e Condições
1 | Em períodos de chuva o entregador pode ganhar pontos de acordo com as seguintes regras: – Estar conectado e com auto-aceite ligado em períodos de chuva +1 ponto por hora – Horários de pico valem +0,5 ponto extra por hora (Todos os dias das 11h às 15h; 18 às 22h) No final da campanha, os RTs irão receber os prêmios de acordo com a sua colocação. *Se chover menos que uma hora, será considerado 1 hora **Máximo 10% de releases no período da campanha. Caso ultrapasse, o entregador é desqualificado da campanha. |
2 | Semanalmente será divulgado no blog o ranking atualizado dos entregadores participantes da campanha. |
3 | Ranking e Prêmios serão os ditos acima. |
4 | Serão elegíveis para a campanha todos os entregadores parceiros Rappi que se inscreverem na aba no aplicativo “Rappi Recompensas” e fizerem entregas dentro da região metropolitana de São Paulo |
5 | Caso cumpra os critérios aqui estabelecidos, o entregador parceiro terá seus resultados apurados para premiação e comunicado até o dia 10/11/2021 . |
6 | Em caso de empate, a taxa de liberação no período (entre 20/10/2021 e 08/11/2020) será utilizada como critério de desempate. |
7 | A campanha será válida entre 00:00 do dia 20/10/2021 e 23:59 do dia 08/11/2021, podendo ser interrompida ou prorrogada a qualquer momento, a critério do Rappi. |
8 | Casos de suspeita de fraude, fica a critério do Rappi a recusar o pagamento da campanha ao entregador parceiro envolvido, bem como suspendê-lo da campanha e bloqueá-lo de sua base de entregadores parceiros ativos. |
9 | Nos casos omissos neste regulamento, serão aplicados os Termos de Uso, vigentes durante toda a relação entre a empresa e o usuário. Nos casos também omissos nos Termos de Uso, caberá à empresa a análise do caso. |
10 | A comunicação será feita através de SMS, mensagens dentro do aplicativo Rappi Entregador e por meio de ligações. É responsabilidade do entregador manter seu cadastro atualizado. O Rappi não se responsabilizará por informações erradas no cadastro do entregador. |
11. | A entrega das premiações será realizada no dia 11/11/2021 (5a feira) em local e horário a serem divulgados. Para os que não puderem comparecer ao evento de premiação, os prêmios ficarão disponíveis por até 15 dias a contar do dia 12/11/2020. Após esse período, os prêmios serão distribuídos. |
Siga em frente, redobre a atenção e dirija com segurança!
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.015787/2021
Comments are closed.